Caracteristicile produsului
1. Adoptă o conversie de descărcare în trei - trepte de încărcare -, care are ca rezultat o ondulare scăzută a curentului și prelungește durata de viață a bateriei.
2.Este echipat cu o interfață generator multi-funcțională, care permite comutarea și controlul inteligent, economisind astfel investiții suplimentare.
3. Atât portul de intrare AC, cât și interfața generatorului pot fi conectate la invertorul conectat la rețeaua fotovoltaică-pentru renovarea sistemului fotovoltaic original.
Ecran tactil HD de 4.4.3-inchi, 65.000 de culori, care acceptă personalizarea limbilor din întreaga lume.
5.Setați perioadele de timp de încărcare și descărcare în funcție de timpul-de-prețul energiei electrice.
6. Cu un grad de protecție IP66, poate fi instalat în aer liber.
Diagrama de topologie a sistemului
Ghid de instalare-invertor de stocare a energiei hibride monofazate
Parametrul produsului
| MODEL | HB1030 EH048 |
HB1036 EH048 |
HB1040 EH048 |
HB1046 EH048 |
HB1050 EH048 |
HB1055 EH048 |
HB1060 EH048 |
HB1080 EH048 |
| Intrare PV | ||||||||
| Putere maximă de intrare PV | 6000W | 7200W | 8000W | 9200W | 10000W | 11000W | 12000W | 16000W |
| Tensiune maximă de intrare PV | 550Vdc | |||||||
| Tensiune de pornire de intrare PV | 90Vcc | |||||||
| Tensiune de intrare MPPT | 370Vdc(90~550V) | |||||||
| Gama de tensiune de sarcină completă MPPT | 210~550Vdc | 250~550Vdc | 140~550Vdc | 160~550Vdc | 175~550Vdc | 195~550Vdc | 210~550Vdc | 280~550Vdc |
| Curent maxim de intrare PV | 15A | 15A+15A | ||||||
| Curent de scurt{0}}circuit PV | 20A | 20A+20A | ||||||
| Numărul de MPPT / șiruri de caractere per MPPT | 1/1+ | 2/1+1 | ||||||
| Ieșire AC | ||||||||
| Tensiune/Frecventa nominala de iesire | 220Vac/230Vac/240Vac, 50Hz/60Hz | |||||||
| Gama de tensiune a rețelei | Mod standard rețea locală / Mod personalizat: 90Vac~280Vac (configurabil) | |||||||
| Frecvența nominală de ieșire | 45Hz~55Hz,55Hz~65Hz,Adaptiv inteligent | |||||||
| Curentul nominal-conectat la rețea | 13A | 15.6A | 17.4A | 20A | 21.7A | 23.9A | 26A | 34.8A |
| Curent maxim-de rețea | 13.7A | 16.4A | 18.3A | 21A | 22.8A | 25A | 27.4A | 38.2A |
| Putere activă nominală-conectată la rețea | 3000W | 3600W | 4000W | 4600W | 5000W | 5500W | 6000W | 8000W |
| Putere aparentă-conectată la rețea nominală | 3000VA | 3600VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 5500VA | 6000VA | 8000VA |
| Putere maximă oprită-la rețea | 3150W | 3780W | 4200W | 4830W | 5250W | 5775W | 6300W | 8400W |
| Componenta DC | <0,5% in | |||||||
| Tip grilă | Monofazat, L+N+PE | |||||||
| Factor de putere de ieșire | 1 (reglabil 0,8 înainte ~ 0,8 întârziere) | |||||||
| THDi | <3% | |||||||
| THdu | <2% (sarcină liniară) | |||||||
| Timp de transfer | <10 ms (valoare tipică) | |||||||
| Capacitate de supraîncărcare în afara-gridului | <105%Long-term work , 106%-120% 3min , >120% 10S | |||||||
| Intrare baterie | ||||||||
| Tip baterie | baterii cu plumb-acid, baterii cu litiu, baterii cu gel etc | |||||||
| Tensiunea bateriei | 48Vdc(40V~60V) | |||||||
| Curent maxim de descărcare | 70A | 90A | 100A | 115A | 120A | 120A | 120A | 150A |
| Curent maxim de încărcare | 70A | 90A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 150A |
| Putere maximă de descărcare | 3000W | 3600W | 4000W | 4600W | 5000W | 5500W | 6000W | 8000W |
| Putere maximă de încărcare | 3000W | 3600W | 4000W | 4600W | 5000W | 5500W | 6000W | 8000W |
| Eficienţă | ||||||||
| Eficiență maximă de conversie PV | 97.60% | |||||||
| Eficiența europeană | 97.00% | |||||||
| Eficiență MPPT | >99% | |||||||
Scenarii de aplicare
Sistem de stocare a energiei hibrid monofazat de uz casnic mic, potrivit pentru instalarea nouă sau modificarea sistemului de stocare a energiei fotovoltaice, ieșire AC 220V/230V. Hot Tags: invertor hibrid ip66 10kw/48v monofazat, China ip66 10kw/48v invertor hibrid monofazat producători, furnizori, fabrică.
Tag-uri populare: ip66 3kw~8kw invertor hibrid monofazat, China ip66 3kw~8kw invertor hibrid monofazat producători, furnizori, fabrică



